Studio Diary
Recording Studios
(IM Oct 85)
Home -> Magazines -> Issues -> Articles in this issue -> View
Mixdown | |
Studio bookings information received for August-OctoberArticle from Sound Engineer and Producer, October 1986 | |
Who's doing what, where and with whom. Eighty studios listed

| STUDIO | ARTIST | CLIENT | PROJECT | PRODUCER/S | ENGINEERS |
| Abbey Road (Contact Details) | Duran Duran | Notorious Prods | Album | Nile Rodgers | Daniel Abraham |
| Siouxsie And The Banshees | Polydor | Album | Mike Hedges | Ian Grimble | |
| Adult Net | Beggars Banquet | Album Work | Ian Broudie | Pat Stapely | |
| View From The Hill | EMI | B-side | Band | Mike Jarratt | |
| Advision (Contact Details) | Status Quo | Phonogram | Editing | Pip Williams | Roger Hayler |
| ?et Shop Boys | EMI | B-side | Band | David Jacob | |
| King Singers | Artists | Album mix | Daryl Runswick | Greg Jackman/Jonathan Glover | |
| Phil Watts | Wattsco | Album | Tony Leonard | Steve/Avril Mackintosh | |
| Graham Parker | Capitol Radio | Live rec. | N/a | Gary Stewart | |
| 3rince's Trust | Prince's Trust | n/a | Andrew Sheehan | Barry Sage/Martin O'Donnell | |
| Air (Contact Details) | Duran Duran | Notorious Prods | Album | Nile Rodgers | Daniel Abraham |
| Hitoshi Shimizu | Fun House Japan | Album | Artist | Jon Jacobs | |
| Simply Red | WEA | 12in remix | N/a | Femi Jiya | |
| Starlight Express | Really Useful Co | Musical | Andrew Lloyd Webber | Martin Levan | |
| Slade | RCA | Single | John Punter | Matt Butler | |
| Rob de Nijs | EMI Holland | Album | Gerry Stellard | Matt Butler | |
| Mark Knopfler | Straitjacket | Film music | Mark Knopfler | Jon Jacobs | |
| Thrashing Doves | A&M | Album mix | Chris Thomas | Bruce Lampcove | |
| Amazon (Contact Details) | 2:AM | RCA | Album | Jeremy Lewis/Geoff Hughes | Pete Coleman/Andrew Harman |
| Tom Cearns | CBS | Album | Pete Smith | Keith Andrews/Andrew Harman | |
| Pink Industry | Band | Demos | Ian Broudie | Mark Phythian | |
| Young Lions | Inevitable | Demos | Steve Emberton | Emberton/Andrews/Coleman | |
| Keep It Dark | Esta Mngmt | Demos | Band | Andrew Harman | |
| Angel (Contact Details) | Loose Tubes | Band | Album | Band | John Timperley |
| Courtney Pine | Island | Album | Michael Cuscuna | John Timperley | |
| Hold The Dream | Filmtrax | S/track | Barry Guard | Gary Thomas/John Timperley | |
| Aosis (Contact Details) | Marek | Independent | Album | Chris Staines | Sean Lynch |
| Wayne Hernandez | CBS | Album | Barry Blue | Chris Birkett | |
| Various Artists | Legend Music | Album | Chris Lycett | John Etchefls | |
| Battery (Contact Details) | Mark Shreeve | Major Rose Prods | Film s/track | Artist/Andy Richards/David Minns | Jerry Peal |
| Real Thing | Zomba Prods | Tracks | Jon Astrop/Bryan New | Bryan New | |
| Anita Dobson | Telstar | Album | Tony Britten | John King | |
| Millie Jackson | Zomba Prods | Album mix | N/a | Bryan New | |
| Samantha Fox | Zomba Prods | Tracks | Steve Lovell/Steve Power | Steve Power | |
| Demis Roussos | Zomba Prods | Tracks | Phil Nicholas | Jerry Peal | |
| Lulu | Zomba Prods | Single | Richard Jon Smith/Phil Nicholas | Paul Schroeder | |
| Beat Factory (Contact Details) | Belouis Some | Trinifold | Tracks | Artist | Graeme Holdaway |
| Bananarama | In a Bunch | Sampling | Peter Oxendale | Graeme Holdaway | |
| Rain Boe Ways | Music Method | Single | Graeme Holdaway | Richard Ashley | |
| Outside Edge | 10 Records | Tracks | Artist | Graeme Holdaway | |
| Y-do-l | Monkey Business | Single | Richard Ashley | Graeme Holdaway | |
| Britannia Row (Contact Details) | Smiley Culture | Polydor | 12in mix | Godwin Logie | Godwin Logie |
| Vision | PRT | Mixing | Adam Seiff | Bob Mallett | |
| Chocolate Factory (Contact Details) | Lindisfarne | Band | Mix | Steve Dagett/Alan Hull | Ron |
| Solid Rock | RCA | Single | Band | James Reynolds | |
| Bananarama | Blue Mirror | Sampling | Peter Oxendale | Douglas Morris | |
| Robert Parnell | EMI | Single | Mike Gregovic | Mike Gregovic | |
| Bruce Ruffin | Artist | Mix | Bruce Ruffin | Dave Ford | |
| Comforts Place (Contact Details) | Bucks Fizz | Polydor | Album | Andy Hill | Trevor Vallis/Peter Woodroffe |
| Tokyo | WEA | Album | Brian Tench | Brian Tench/Peter Woodroffe | |
| Crescent (Contact Details) | Ayou Takahashi | Midi Japan | Album | Artist | Glenn Tommey/David Lord |
| Korgis | Sonet | Single remix | Artist | David Lord | |
| Mark Vernon | Artist | Tracks | Glenn Tommey | Glenn Tommey | |
| James Borland | Artist | Demos | David Lord | David Lord | |
| Hugh Cornwell | Click | Album | Ian Ritchie | n/a | |
| Do Not Erase Productions (Contact Details) | Deniece Williams | Columbia USA | Album | Steve Levine | Greg Laney/Julian Lindsay/Steve Levine |
| Eden (Contact Details) | Hollywood Beyond | WEA | Album tracks | Band | Steve Parker |
| Tessa Niles | Rainbow | Single | Richard Niles | Mike Bigwood | |
| Tracie Young | Polydor | Single mix | Ken Gold | Mike Bigwood | |
| Immaculate Fools | A&M | Mix | Ross Callum | Martyn Webster | |
| Roger Daltrey | Trinifold | Album work | Alan Shacklock | Neill King | |
| Men They Couldn't Hang | MCA | Album mix | Mick Glossop | Mick Glossop | |
| Eel Pie (Contact Details) | Lone Heart Rivers | MCA | Mixing | Rat Scabies | Chris Ludwinski |
| Cocteau Twins | 4AD | Mixing | Robin Guthrie | Robin Guthrie/Chris Ludwinski | |
| Tahn Chi | Arista | Single mix | Greg Walsh | Walter Samuel/Chris Ludwinski | |
| View From The Hill | EMI | Mixing | Nick Gatfield | Jules Bowen | |
| E-Zee (Contact Details) | ABC | Phonogram | Album | Mark White/Martin Fry | Steve McNeil |
| 5TA | Arista | Tracks | Band | Will Reid Dick | |
| Carmel | London | Single | Band | Will Reid-Dick | |
| Falconer (Contact Details) | Ruby Turner/Paul Graham | RCA Music/Jive | Demos | Paul Graham/Harun | Harun |
| Murray Head | Keep On Trucking | Album | Steve Hillage | Steve Hillage | |
| Brett Morgan | Lady Records | Album | Perry Morgan | Harun | |
| Grant Santino | Monument | Single | Nigel Jordan | Harun | |
| Farmyard (Contact Details) | Just For The Crack | Heat | Remix | Peter Welch | Andrew Scarth |
| Murray Head | Knep On Trucking | Remix | Peter Veitch | Stephen W. Tayler | |
| 27270 | Phonogram | Album | Rupert Hine | Tayler/Scarth | |
| Stranglers | Band | Mixing | Ted Hayton | Ted Hayton | |
| FJR (Contact Details) | Phil Fearon | Ensign | Single | Artist | Jago/Malkani |
| Pepsi & Shirley | Polydor | Single | Fearon/Fernando | Jago/Malkani | |
| Dorothy Galdez | A&M | Single | Tambi Fernando | Jago/Malkani | |
| Sam Stuart | Jill Music | Demos | Peter Collins | Rafe McKenna | |
| Gateway (Contact Details) | Impossible Dreamers | RCA | Tracks | Band | Stepp |
| Bob Lee | Kaleidoscope | Tracks | Bob Lee | Rex Brough | |
| Len Beadle | BMC | Library Albums | Mick Parker | Mick Parker | |
| Lewis Sisters | Riva | B-side | Mick Parker | David Kenny | |
| Annie Locke | Artist | Album | Artist | David Kenny | |
| Genetic (Contact Details) | Two People | Polydor | Album/singles | Band/Neil O'Connor | Adam Mosley/Timm Baldwin |
| Steve Webb | Tom Sansone | Album | Phil Tennant/Neil O'Connor | Tennant/O'Connor | |
| Fuzz Box | WEA/Vindaloo | Single | Martin Rushent/Rob Lloyd | Branson/Brett | |
| Karen Rix | Influx | Singles | Wave Team | Tim Summerhayes | |
| Ranking Roger | Plan 10 | Album | Rushent/Baldwin | Timm Baldwin | |
| Simon Townshend | tbc | Album | Tennant/O'Connor | O'Connor/Tennant | |
| Good Earth (Contact Details) | Breathe | Siren | Album tracks | Band | Sid Wells |
| Nana Mouskouri | Polygram Int. | Album tracks | Robin Smith | Sid Wells | |
| Paul Nicholas | K-Tel | Single | Del Newman | Sid Wells | |
| John Farrel | Artist | Single | Sid Wells | Sid Wells | |
| Black Britain | 10 Records | Album tracks | Pete Wilson | Sid Wells | |
| Elaine Paige | WEA | Album | Tony Visconti | Sid Wells | |
| Greenhouse (Contact Details) | Cool Notes | Abstract | Single | Steve McIntosh | John Burns |
| Lonnie Donegan | Artist | Single | Lonnie Donegan | John Burns | |
| Soup Dragons | Summersongs | Tracks | Tim Parry | lain O'Higgins | |
| Thirteen Days | LBT | Album | Band | John Burns | |
| Weather Prophets | Creation | B-sides | Pat Collier | Pat Collier | |
| The Moodists | Abstract | Remix | Band | John Burns | |
| Guerilla (Contact Details) | William Orbit | IRS | Album | Artist | Rico Conning |
| Torchsong | Yll | Mixes | Band/Rico Conning | Rico Conning | |
| Depeche Mode | Mute | Video s/tracks | Gareth Jones | Rico Conning | |
| Three O'Clock | IRS | Mixes | William Orbit | Billy The Kid | |
| Sergion & Herbtree | Warners | Single/album | Marvin Slack/Xano | Merlin | |
| Hollywood (Contact Details) | Giant | Band | Single | John Edward | Pascal Gabriel |
| Roy Fontaine | Abstract | Remix | Winston Sela | Ollie Hitch | |
| Gibson Brothers | Streetwave | Tracks | Paul Phillips | Steve Reece | |
| Black Britain | Virgin 10 | Pre-prod | Pete Wilson | Pete Wilson | |
| Masquerade | Streetwave | Single | Paul Phillips | Pascal Gabriel | |
| Impulse (Contact Details) | Darkness & Jive | Floating World | Album | Keith Nichol | Keith Nichol |
| Venom | Neat | Album | Band/Keith Nichol | Keith Nichol | |
| Three Men In A Boat | Phonogram | Demos | Martin Smith | Martin Smith | |
| Alan Blevins | Liver Music | Demos | Kevin Ridley | Kevin Ridley | |
| Chacmool | Band | Tracks | Kevin Ridley | Kevin Ridley | |
| Island/Fallout Shelter (Contact Details) | Troublefunk | 4th & Broadway | Live album mix | Band | Lee Hamblin |
| Amazulu | Island | 12in remix | n/a | Stephen Street | |
| Mighty Lemon Drops | Blue Guitar | Mix | Stephen Street | Stephen Street | |
| Startled Insects | IVA | Album mix | Band | Paul 'Groucho' Smykle | |
| Indigo Blue (Contact Details) | Mike Trumble | Creative Music | Album | Mark Sandell | David Field |
| Biddu | Biddu Music | Single | Field/Sandell/Watson/Edit | Jon Hutter | |
| Ash | Chappel Music | Single | On The Edit | Watson/Sandell/Field | |
| Jacobs (Contact Details) | Owen Paul | Epic | Album | Mark Dearnley/Parry James/Artist | Mark Dearnley |
| Kansas | MCA | Album | Andrew Powell | Nigel Walker | |
| Lenny Zakatek | Dune Records | Album | Lenny Zakatek | Tom Roberts | |
| Snowy White | Legend | Album | Kuma Hurada | Kuma Hurada | |
| JAM (Contact Details) | The Mission | Phonogram | Album track | Tim Palmer | Tim Palmer/Mark Boyne |
| Microdisney | Virgin | Album | Lenny Kay | Bill Gill | |
| RG Jones (Contact Details) | Anita Dobson/East Enders | BBC | Album/single | Simon May | Gerry Kitchingham/Brendan Lynch |
| Jaki Graham | EMI | Album | Derek Bramble | Gerry Kitchingham/Jeremy Allom | |
| Psychic TV | RCA | Single | Mark Freeguard | Brendan Lynch | |
| Cliff Richard | tbc | Album | Alan Tarney | Gerry Kitchingham | |
| Konk (Contact Details) | The Kings | Band | Album | Band | Ben Fenner/Dave Powell |
| Livingston (Contact Details) | Sandie Stewart | Atlantic | Album | John Brand | Clive Martin |
| Latin Quarter | Arista | Single | David Lord | Tony Harris | |
| Suzi de March! | EMI | Single | Liam Henshall | Felix Kendall | |
| Foetus | Some Bizarre | Album | Jim Thirlwell | Barry Clempson | |
| Coil & Marc Almond | Some Bizarre | Album | Peter Christopherson | Tony Harris | |
| Geoff Williams | Hit & Run | Single | Andy Longhurst | George Shilling | |
| Lillie Yard (Contact Details) | Bananarama | London | Single remix | Ian Levine | Craig Milliner |
| Hans Zimmer/Stanley Myers | Omega Films | Soundtrack | Stanley Myers | Austin Ince/Alan Snelling/AI Clay | |
| Bronski Beat | London | Single | Ian Levine | Craig Milliner/AI Clay | |
| Bucks Fizz | Polydor | Digital remix | Ian Levine | Craig Milliner/AI Clay | |
| U.K.3 | Bladerunner Prd | Single | Ian Dewhurst/Martin Freeland | Al Clay | |
| Pet Shop Boys | EMI | Single remix | Ian Levine | Robbo/Al Clay | |
| Maison Rouge (Contact Details) | Duran Duran | Notorious Prods. | Album tracks | Band | Daniel Abraham' |
| K.D. Lang | WEA | Album | Dave Edmunds | Carey Taylor | |
| Mick Silver | Legacy | Single | Artist | Charles Horrowell | |
| Well Read | Virgin | Single | Stewart Levine | Glen Skinner | |
| Shakin' Stevens | CBS | Album | Dave Edmunds | Ted Hayton | |
| Heavy Pettin' | Polydor | Single | Tony Taverner | Tony Taverner | |
| Girl Talk | WEA | Single | The Quick | Charles Horrowell/Chris Potter | |
| Ricky Lee Jones | WEA | Single (part) | Ricky Lee Jones | Charles Harrowell | |
| The Lodge (Contact Details) | Passion Fodder | Barclay France | Album mix | Theo Hakola | Simon Osborne |
| The Enid | Enidsongs | Single | Hard Times Prods | Steve Stewart/Barry Durdant-Hollamby | |
| Blue Blud | Management | Demos | Roy Rowland | Roy Rowland | |
| Katrina & The Waves | CBG Songs | Album work | Band | Steve Stewart/Simon Osborne | |
| Marcus (Contact Details) | Chris de Burgh | A&M | Single | Paul Hardiman | Dick Beetham |
| Then Jericho | London | Album | Owen Davies | Mark O'Donohugue | |
| Krokus | Arista NY | Single | Tony Platt | Peter Jones | |
| Spencer Tracy | Virgin | Album | Dave Bascombe | Dick Beetham | |
| Marquee (Contact Details) | Barbara Dickson | Theobald Dickson | Album | Del Newman | Andy Lovell |
| Paul Nicholas | K-Tel | Album | Del Newman | Andy Lovell | |
| Master Rock (Contact Details) | Gary Moore | Virgin 10 | B/track | Peter Collins | Chris Porter |
| Impossible Dreamers | RCA | Single | Mike Hedges | Craig Thomason | |
| His Latest Flame | Chrysalis | Single | Paul O'Duffy | Paul O'Duffy | |
| Curiosity Killed The Cat | Phonogram | Mix | Paul O'Duffy | Paul O'Duffy | |
| Twenty Flight Rockers | WEA | Tracks | John David | Nick Rogers | |
| Balaam & The Angel | Virgin | Mix | Hugh Jones | Mark Freegard | |
| Mayfair (Contact Details) | A-Ha | WEA | Album | Alan Tarney | John Hudson |
| Project X | Capitol/WEA | Album | Terry Britten | John Hudson | |
| Hollywood Beyond | WEA | Single | Stephen Hague | Tom Lord-Alge | |
| Ultravox | Ultravox Ltd | Single | Band/Conny Plank | Simon Sullivan | |
| The Adventures | Chrysalis | Album | Band/John Hudson | John Hudson | |
| Terraplane | CBS | Single | Phil Pickett | John Hudson | |
| Milo (Contact Details) | Marc Almond | Some Bizarre | Tracks | Artist | Charles Gray |
| Jim Foetus | Some Bizarre | Tracks | Jim Thirlwell | Charles Gray | |
| Chico Freeman | Wadham Films | Post-prod | Rob Lemkin | Henry Cralian | |
| Carmel | London | O'dubs | David Motion | Trigger | |
| Music Works (Contact Details) | Sandie Stewart | Atlantic | Album | John Brand | Clive Martin/James Cassidy |
| Slade | RCA | Album | Jim Lea | Dave Garland/Gerard Johnson | |
| Brothers Beyond | EMI | Album | Don Was | Mike Pela/James Cassidy | |
| Kino | tbc | Album | Jo Julian | Jo Julian/James Cassidy | |
| Psychic TV | tbc | Single | Ken Thomas | Gerard Johnson | |
| Odyssey (Contact Details) | Midnite | Epic | Singles | Ben Rogan | Teri Reed |
| Roger Daltrey | Trinifold | Album | Alan Shacklock | Marc Frank | |
| Holly Penfold | MCA | Album | Ian Ritchie | Chris Sheldon | |
| 'Hearts of Fire' | Lorimar | Film s/track | Swain/Jolley | Richard Lengyel | |
| Alaska y Dinarama | Hispavox Spain | Album | Nick Patrick | Nick Patrick | |
| Paradise (Contact Details) | Swing Out Sister | Phonogram | Album | Paul O'Duffy | Martyn Phillips |
| Startled Insects | Island | Album | Band | Martyn Phillips/Phil da Costa | |
| Rick Baker | Chappells | Library Music | Artist | Danny Hyde/Phil da Costa | |
| Peter Christopherson/Coil | Some Bizarre | Album | Artist | Danny Hyde | |
| Park Gates (Contact Details) | Crazy House | Chrysalis | Album | Steve Nye | Kevin Maloney |
| Mars Fenwick Band | President | Album | Ike Nossel/Ray Fenwick | Fiona D'eathe/Ike Nossel | |
| Pavillion (Contact Details) | Jimmy Pursey | EMI | Single | Tony Eyers | Mike Sheppard/Steve Parker |
| James O'Neil | CBS | Album | Gwyn Mathias | Gwyn Mathias | |
| Judy Cheeks | Polydor | Tracks | Mike Sheppard | Mike Sheppard | |
| Roger Daltrey | Virgin 10 | Album | Alan Shacklock | Mike Sheppard | |
| John Jolliffe | HMP | Single | Tony Eyers | Mike Sheppard | |
| The Point (Contact Details) | Maxi Priest | Virgin 10 | Album | Godwin Logie | Jonny Milton |
| Dream Academy | Warners | Single | Paul O'Duffy | Paul O'Duffy | |
| Drum Theatre | CBS | Album | Kentarn | Alex Burak | |
| Richard Gillinson | CBS | Album | Artist | Jonny Milton | |
| Power Plant (Contact Details) | Men At Work | CBS | Album | Robin Millar | Timmie Cramer |
| Brother Beyond | EMI | Album | Don Was | Mike Pela | |
| Courtney Pine | Island | Single | Roy Carter | Pete Brown | |
| Shop Assistants | Chrysalis | Remixes | Mayo Thompson/Stephen Street | Thompson/Street | |
| PRT (Contact Details) | Steve Jerome | PRT | Album | Chris Cameron/Geoff Calver | Geoff Calver |
| Vision | PRT | Album | Adam Seiff | Bob Mallett | |
| Raezor (Contact Details) | Ralph McTell | Bruce May Music | Album | Artist | Roger Wake |
| Wes McGhee | Transply | Album | Nick Griffiths | Nick Griffiths | |
| Soundtrack | UK Orchestras | S/track | Nigel Warren-Green | Toby Allington | |
| Kiss That | Chrysalis | Demos | Band | Brian Robson | |
| M. Carthy/B. Jansch | Bruce May Music | Album | Bruce May | Roger Wake/Brian Robson | |
| Rak (Contact Details) | Back to Back | Rak | T rack | Mickie Most | Mark Wallis |
| Mike Read | Artist | Album | Rod Edwards | Mike Nocito | |
| The Police | A&M | Compilation | Laurie Latham | Laurie Latham/Smutley | |
| Redan Recorders (Contact Details) | Lorrie Chacko | Amazon Records | Tracks | Band | R. Wake/Johnnie Sehinas |
| Paul French | Splendid Music | Album | Paul French/Johnnie Sehinas | Johnnie Sehinas | |
| Chas & Dave | Towerbell | O'dubs | Artists | Johnnie Sehinas | |
| Red Light (Contact Details) | The Gadgets | Plastic Head | Album | John Hyde | Rob Poole |
| Robin Banks | Artist | Single | Rob Poole | Simon Lord | |
| Redwood (Contact Details) | The Grip | Neat Records | Album | Andre Jacquemin | Andre Jacquemin |
| Suicide Twins | Lick | Album | Alan Scott | Alan Scott | |
| Cherry Bombz | Lick | EP | Alan Scott | Alan Scott | |
| Revolution (Contact Details) | The Force | Valentino/Atlantic | Album | Andy MacPherson/Richie Close | Andy MacPherson |
| Margot Buchannon | London | Mix | Jon Astley | MacPherson/Chapman | |
| Jon Astley | Atlantic USA | Album | Andy MacPherson/Phil Chapman | MacPherson/Chapman | |
| Ridge Farm (Contact Details) | The Mission | Phonogram | Album | Tim Palmer | Tim Palmer |
| Adult Net | Beggars Banquet | Album mix | Ian Broudie | Ian Taylor | |
| Claude Sabbah | In-house | Album | Tony Mansfield | Tony Phillips | |
| Roundhouse (Contact Details) | Nick Heyward | Arista | Single | Artist | Will Gosling/James Reynolds |
| Slade | Perserverance | Album | Jim Lea | Trevor Hallesy/Paul Borg | |
| Dr Feelgood | Stiff | Single | Will Birch | Neill King/James Reynolds | |
| Fuzzbox | WEA/Vindaloo | Single | Rob Lloyd/Martin Rushent | Martin Rushent/Bruno | |
| Swing Out Sister | Phonogram | Single | Paul 0'Duffy | Paul O'Duffy/Paul Borg | |
| Sam Therapy (Contact Details) | Tokio | WEA | Single | Brian Tench | Brian Tench/Paul Samuelson |
| Jakie Rawe | Big Note | Album | Trevor Vallis | Trevor Vallis | |
| Robin le Mesurier | WEA | Single | Artist/Paul Samuelson | Paul Samuelson/Helen Woodward | |
| Sarm East (Contact Details) | Gary Moore | Virgin 10 | Mix | Peter Collins | Chris Porter |
| Psycho Rangers | ZTT | Tracks | Lawrence Diana | Dave Meegan | |
| Melon | CBS Japan | Album | Nick Froome | Nick Froome | |
| Sarm West (Contact Details) | Level 42 | Polydor | Album | Wally Badarou | Julian Mendelsohn |
| Deon Estus | WEA | Mix | Chris Porter | Chris Porter | |
| David Austin | EMI | Tracks | George Michael | Chris Porter | |
| Melon | CBS Japan | Album | Nick Froome | Nick Froome | |
| Godley & Creme | Polydor | Single | Artists | Simon Franglen | |
| Silverdown (Contact Details) | Babysitters | BB Records | Single | Peter Moss | Jeff Calvert |
| Dana | Lite | Single | Peter Moss | Jeff Calvert | |
| The Champions | CBS Ireland | Single | Peter Moss | Jeff Calvert | |
| Shock Hazard | Silverdown Music | Single | Peter Moss/Jeff Calvert | Jeff Calvert | |
| Julia & Andrea Dupree | Moss Music | Single | Peter Moss/Jeff Calvert | Jeff Calvert | |
| Soho (Contact Details) | Simon le Bon | Tritec | Single | Artist | Kevin Petrie |
| Charm | Soho Records | Singles | Gee Bello | Peter Maben/Kevin Petrie | |
| Snakes of Shake | Making Waves | Album tracks | Seori Burnett | John McGowan | |
| Thomas Frempong | Asona Records | Album | Peter Maben | Peter Maben | |
| Spaceward (Contact Details) | The Stranglers | CBS | 12in single | Band | Owen Morris |
| Dave Howard Singers | G.R.I.P. | Album | J.J. Burnel | Owen Morris | |
| Jakko | MDM | B-side | Jakko | Jim Abbiss | |
| Dave Stewart/Barbara Gaskin | Healthy Music | Tracks | Dave Stewart | Owen Morris | |
| Phil Miller | Artist | Album | Dave Stewart | Mark Graham | |
| Strawberry (Contact Details) | 'Lost Empires' | Granada TV | Theme Music | Derek Hilton | Richard Scott |
| New Order & Smiths | Piccadilly Radio | Live mix | Mark Radcliffe | Chris Nagle | |
| Wind Over Water | Stiff | Bill Nelson | Richard Scott | Richard Scott | |
| Claire & Friends | BBC | Album | Kevin Parrott | Richard Scott | |
| Strongroom (Contact Details) | James Brown | MCA | Album tracks | Dan Hartman | Alan Jakoby |
| Wire | Mute | Single | Daniel Miller | Gareth Jones | |
| Carmel | London | Tracks | Artist | Phil Bodger | |
| Crime & City Solution | Mute | Tracks | Mick Havo | Flood | |
| Surrey Sound (Contact Details) | Simon Adahl | Leon Music | Album | Nigel Gray | Jim Ebdon/Martin Heyes |
| Jim Diamond | 'Childwatch' | Charity single | Paul Wickens | Jim Ebdon | |
| Wishbone Ash | Band | Tracks | Band | Jim Ebdon | |
| Youth Choir | World/USA | Album mix | Charlie Peacock | Martin Heyes | |
| Paint It Blue | Audenchart | Video track | Band | Martin Heyes | |
| Swanyard (Contact Details) | Nik Kershaw | MCA | Album | Artist | Stuart Bruce |
| Anri | For Life Records | Album | Akira Inove | Stuart Bruce | |
| Terminal 24 (Contact Details) | David Grant | Solid Music | Album | Artist | Norman Goodman |
| Bill Bruford | EG | Album work | Dave Stewart | Martin Rex | |
| Seventh Heaven | Morrison Leahy | Album | Derek Bramble | Tom Roberts | |
| Trident 1 & II (Contact Details) | Terraplane | CBS | Album tracks | Phil Pickett | Mark Stent |
| Glory | RCA USA | Tracks | Stuart Kerrison | Mark Stent | |
| Physical Blue | Bonaire | Remix | Phil Brown | Alan Moulder | |
| Hugh Masekela | Warners | Album mix | Haslem/Freeman/Artist | Mark Stent | |
| Pete Wylie | MDM | Remix | Bert Bevans | Peter Wolliscroft | |
| Woodentops | Rough Trade | Remix | Bert Bevans | Alan Moulder | |
| Farley Jackmaster Funk | DJ International | Single | n/a | Mike Collins | |
| Utopia (Contact Details) | Impossible Dreamers | RCA | Single mix | Tim Palmer | Simon Vinestock |
| The Mission | Phonogram | Album mix | Tim Palmer | Palmer/Vinestock | |
| Gary Moore | Virgin 10 | Mix | Pete Smith | Simon Vinestock | |
| Tom Cearns | CBS | Album mix | Pete Smith | Smith/Vinestock | |
| Cutting Crew | Siren | Mix | Tim Palmer | Palmer/Vinestock | |
| Sting | Artist | Charity single | Artist/Pete Smith | Simon Vinestock | |
| Phil Saatchi | A&M | Mix | Artist/Pete Smith | Sven Taits/Paul Robiger | |
| Wessex (Contact Details) | Slade | RCA | Single | Roy Thomas Baker | Jerry Napier |
| V Corporation | Chrysalis | Demos | Chris Allison | Dietmar Schillinger | |
| Michael Hagstrom | WEA Sweden | Album mix | Bill Price/Artist | Bill Price | |
| West Side (Contact Details) | Housemartins | Chrysalis | Tracks | John Williams | Phil Bodger |
| Waysted | EMI | Album | Simon Hanheart | Nick Davies | |
| China Crisis | Virgin | Album | Alan Winstanley/Clive Langer | Julian Wheatley | |
| Carmel | London | Single | David Motion | Brad Davis | |
| Duran Duran | Notorious | Album tracks | Band | Daniel Abraham | |
| West 3 (Contact Details) | Snakes of Shake | Making Waves | Album | Jeff Woods | John McGowan |
| Giantsands | New Rose | Single | John McGowan | John McGowan | |
| Supernaturals | Go Discs | Single | Jeff Woods | John McGowan | |
| Woodcray (Contact Details) | T.G. Sadler | Atmosphere Music | Album | John Lee | Nick Horne |
| Business Connection | By Appt Only | Demos | Band | Nick Horne | |
| Steve Franklin | Frank Music | Album | Steve Franklin | Nick Horne | |
| Purple Turtles | Dogbreath Records | Singles | .Band | Greg Muden | |
| Wool Hall (Contact Details) | In Tua Nua | Virgin | Album | Will Gosling | Will Gosling/Steve Williams |
| Workhouse (Contact Details) | John Parr | Bogus Global | Single | Artist | Mark Eden |
| Well Red | Virgin | Album | Band | Glen Skinner | |
| The Mekons | Red Rhino | Single | Band/Steve Forward | Steve Forward | |
| Squeeze | Band | Film track | Band | Peter Hammond | |
| The Stage | IRS | B-sides | Band/Peter Hammond | Peter Hammond | |
| Yellow Two (Contact Details) | Tanh Chi | Arista | B-sides | Band/Chris Nagle | Chris Nagle |
| Section 25 | Factory | Remix | Bernard Albrecht | Chris Nagle |
Studio Diary |
Stronger Than The Rest - Strongroom Studio |
The Hitch-Hiker's Guide To The Workshop |
Making The Point - The Point |
EMI Studios - Abbey Road |
Studio Diary |
Stripes & Stars - Todd AO Studios |
Electro-Acoustic Music at Huddersfield |
Studio Scene - University of Surrey Electro-Acoustic Music Studio |
Going Solo |
Letter From LA |
The Computer & The Sound House - BBC Radiophonic Workshop |
Browse by Topic:
Feature by David Stark
mu:zines is the result of thousands of hours of effort, and will require many thousands more going forward to reach our goals of getting all this content online.
If you value this resource, you can support this project - it really helps!
New issues that have been donated or scanned for us this month.
All donations and support are gratefully appreciated - thank you.
Do you have any of these magazine issues?
If so, and you can donate, lend or scan them to help complete our archive, please get in touch via the Contribute page - thanks!
| STUDIO | ARTIST | CLIENT | PROJECT | PRODUCER/S | ENGINEERS |
| Abbey Road (Contact Details) | Duran Duran | Notorious Prods | Album | Nile Rodgers | Daniel Abraham |
| Siouxsie And The Banshees | Polydor | Album | Mike Hedges | Ian Grimble | |
| Adult Net | Beggars Banquet | Album Work | Ian Broudie | Pat Stapely | |
| View From The Hill | EMI | B-side | Band | Mike Jarratt | |
| Advision (Contact Details) | Status Quo | Phonogram | Editing | Pip Williams | Roger Hayler |
| ?et Shop Boys | EMI | B-side | Band | David Jacob | |
| King Singers | Artists | Album mix | Daryl Runswick | Greg Jackman/Jonathan Glover | |
| Phil Watts | Wattsco | Album | Tony Leonard | Steve/Avril Mackintosh | |
| Graham Parker | Capitol Radio | Live rec. | N/a | Gary Stewart | |
| 3rince's Trust | Prince's Trust | n/a | Andrew Sheehan | Barry Sage/Martin O'Donnell | |
| Air (Contact Details) | Duran Duran | Notorious Prods | Album | Nile Rodgers | Daniel Abraham |
| Hitoshi Shimizu | Fun House Japan | Album | Artist | Jon Jacobs | |
| Simply Red | WEA | 12in remix | N/a | Femi Jiya | |
| Starlight Express | Really Useful Co | Musical | Andrew Lloyd Webber | Martin Levan | |
| Slade | RCA | Single | John Punter | Matt Butler | |
